
当サイトは、金・貴金属の買取店を比較する専門メディアです。記事内で言及・評価・順位付けの対象とする買取事業者を本ページで明示することで、「どの事業者を比較しているか」を読者が一目で確認できるようにしています。
「どこの誰と誰を比べた結果なのか」を開示しない比較メディアは、比較メディアとして機能しません。本ページは、当サイトの比較の前提を読者にお示しする透明性確保の仕組みです。
選定基準
当サイトでは、以下の4つの条件をすべて満たす買取事業者を比較対象として取り扱っています。詳細な選定方針は編集方針に掲載しています。
- 古物商許可を取得している事業者であること。許可番号・許可公安委員会が公式情報として確認できること。
- 金・貴金属の買取を主要サービスとして取り扱っていること。または、総合買取店として金・貴金属の取扱がメニューに含まれていること。
- 店舗・サービスの公式情報が公開されていること。住所・連絡先・サービス内容・料金条件のいずれかが公式サイト等で確認できること。
- 営業実績が概ね3年以上あること。新規参入直後の事業者は、運営実態が見えにくいため当面の比較対象に含めていません。
評価軸と比較対象企業の対応
当サイトの評価には、中心比較軸4軸と副次比較軸2軸の計6軸を用います。各企業がどの軸で主に扱われるかを以下に示します。
| 企業 | 全国対応 | 出張買取 | 買取実績 | 無料査定 | 専門鑑定 | 相場速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コメ兵 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 買取大吉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| バイセル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ― |
| おたからや | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| なんぼや | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ― |
| 大黒屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 福ちゃん | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ― |
| ザ・ゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ― |
| リファスタ | ― | ― | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ジュエルカフェ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
◎:主要に扱う軸/○:扱う軸/―:本サイトでは扱わない(または事業特性上該当しない)軸。各軸の定義は編集方針を参照。
比較対象企業一覧
当サイトが比較対象として取り扱う10社の概要は以下のとおりです。情報は2026年6月26日時点の公式発表値に基づきます。
コメ兵(KOMEHYO)
運営:株式会社コメ兵(東証スタンダード上場 株式会社コメ兵ホールディングス傘下)
1947年創業の老舗で、ブランドリユース業界の最大手。日本最大級のリユースデパートとして、宝石・時計・バッグ・きもの等を取り扱う。専門鑑定・買取実績の観点で当サイトの主要評価対象となる。
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市中区大須3-25-31 |
|---|---|
| 古物商許可 | 愛知県公安委員会 第541162007700号 |
| 創業/設立 | 1947年創業/株式会社コメ兵(事業会社)設立は2020年5月(持株会社移行に伴うブランドファッション事業の継承) |
| 店舗数 | 国内197店舗(2025年3月時点)+海外グループ会社展開 |
| 対応方法 | 店頭買取/宅配買取/出張買取/オンライン買取 |
| 主要取扱品目 | 宝石・ジュエリー、時計、バッグ、衣料、きもの、カメラ、楽器 |
| 主な評価軸 | 専門鑑定/買取実績 |
買取大吉
運営:株式会社エンパワー
リユース業界店舗数No.1の総合買取専門店。全国2,000店舗以上を展開し、店舗買取・出張買取・催事買取・LINE買取まで幅広い接点を持つ。総合系・出張系のキーワードで当サイトの主要評価対象となる。
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 住友不動産新宿オークタワー19階 |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第304361407260号 |
| 設立 | 2010年10月 |
| 店舗数 | 全国2,000店舗以上(直営+FC・2026年6月時点・公式会社案内ページ) |
| 対応方法 | 店舗買取/出張買取/催事買取/LINE買取 |
| 主要取扱品目 | 金・貴金属、宝石・ジュエリー、ブランド品、時計、お酒、切手、金券・チケット、古銭、カメラ、スマホ等(生き物・生もの以外) |
| 主な評価軸 | 全国対応/出張買取/買取実績/無料査定 |
バイセル(BUYSELL)
運営:株式会社BuySell Technologies(東証グロース上場)
2001年設立の総合リユースサービス。出張買取事業を主軸に、買取店舗・宅配買取・ECを組み合わせた事業展開を行う。ネット完結・宅配特化の文脈で当サイトの主要評価対象となる。
| 本社所在地 | 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第301041408603号 |
| 設立 | 2001年1月16日 |
| 店舗数 | 「バイセル」ブランド全国約150店舗(2026年1月のグループ再編後・公式発表)/グループ全体では400店以上 |
| 対応方法 | 出張買取(中心)/店舗買取/宅配買取 |
| 主要取扱品目 | 着物、切手、毛皮、ブランド品、ジュエリー、貴金属、時計、お酒、カメラ等 |
| 主な評価軸 | 出張買取/買取実績/無料査定 |
おたからや
運営:株式会社いーふらん
2000年設立。フランチャイズ展開を主軸に、全国1,600店舗以上を展開する大手チェーン。商業施設内・路面店の両方で出店を進め、海外(香港・シンガポール・台湾)にも進出している。出店数の代表格として当サイトの評価対象となる。
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階 |
|---|---|
| 古物商許可 | 神奈川県公安委員会 第451380001308号 |
| 設立 | 2000年(平成12年) |
| 店舗数 | 全国1,641店舗(直営410店舗+加盟店約1,220店舗・2025年12月時点・公式発表) |
| 対応方法 | 店頭買取/出張買取/メール査定/オンライン査定 |
| 主要取扱品目 | ブランド品、貴金属、骨董品、ダイヤモンド等の宝石、時計、切手、古銭、金券 |
| 主な評価軸 | 全国対応/出張買取 |
なんぼや(Nanboya)
運営:バリュエンスジャパン株式会社(東証グロース上場 バリュエンスホールディングス株式会社傘下)
「なんぼや」ブランドの1号店は2004年開業。完全予約制・個室買取スタイルを業界に先駆けて導入し、都市駅前型・百貨店内型の店舗展開を行う。専門鑑定の観点で当サイトの主要評価対象となる。
| 本社所在地 | 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階 |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第301102004121号 |
| 設立 | バリュエンスジャパン株式会社設立は2019年9月10日/「なんぼや」ブランドは2004年開始 |
| 店舗数 | 国内139店舗(2025年8月末時点・「なんぼや」「ブランドコンシェル」「古美術八光堂」合算)/海外49店舗 |
| 対応方法 | 店頭買取(中心)/宅配買取/出張買取/オンライン買取 |
| 主要取扱品目 | 時計、バッグ、宝石・ジュエリー、貴金属、アパレル、骨董品、美術品、酒類、食器 |
| 主な評価軸 | 専門鑑定/買取実績 |
大黒屋
運営:株式会社大黒屋
1947年創業の老舗で、ブランド品の買取・販売と質業(質預かりサービス)を併設する。質屋業歴の長さと、買取と融資の両機能を持つ点が他社と異なる特徴。質屋・融資併設の文脈で当サイトの評価対象となる。
| 本社所在地 | 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川3F |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第304360609123号(販売業務・買取業務)/質屋営業法に基づく許可は各店舗ごとに別途取得 |
| 創業 | 1947年(昭和22年)4月 |
| 店舗数 | 全国24店舗(関東・中部・関西・九州) |
| 対応方法 | 店頭買取/宅配買取/出張買取/質預かり |
| 主要取扱品目 | ブランド品(バッグ・時計・宝飾品等)、ジュエリー、洋服、貴金属 |
| 主な評価軸 | 買取実績/専門鑑定(質屋業歴) |
福ちゃん(FUKU CHAN)
運営:株式会社REGATE(株式会社BuySell Technologies完全子会社)
出張買取・宅配買取を主軸とする総合買取サービス。着物・骨董品・遺品整理関連の取扱に強みを持つ。2024年10月よりバイセルグループの一員となっている。出張系の文脈で当サイトの評価対象となる。
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町三丁目5番13号 本町ガーデンシティテラス |
|---|---|
| 古物商許可 | 大阪府公安委員会 第621060140991号 |
| 業歴 | 買取実績数800万点突破(公式発表) |
| 店舗数 | 全国13〜18店舗(時期により変動) |
| 対応方法 | 出張買取(中心)/宅配買取/店舗買取 |
| 主要取扱品目 | 着物、切手、骨董品、食器、ブランド品、宝石、貴金属、時計、アンティーク品、美術品、家電製品等(50品目以上) |
| 主な評価軸 | 出張買取/買取実績 |
ザ・ゴールド(THE GOLD)
運営:株式会社マックスガイ(株式会社マックスガイホールディングス傘下)
2007年に福島県で1号店を開店した買取専門店。全店直営方式で全国77〜79店舗を展開し、貴金属・宝石・時計・着物に強みを持つ。専門鑑定の観点で当サイトの主要評価対象となる。
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目3番9号 メルクロスビル5階 |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第301030608093号 |
| 創業/開業 | 母体創業1962年(昭和37年)/株式会社マックスガイ設立1968年(昭和43年)/「ザ・ゴールド」事業開始2007年5月(福島県福島市1号店) |
| 店舗数 | 全国77〜79店舗(全店直営・2025年1月時点)+出張買取専用オフィス6箇所 |
| 対応方法 | 店頭買取/出張買取/宅配買取/販売(一部店舗) |
| 主要取扱品目 | 貴金属、ダイヤモンド、高級腕時計、ブランド品、着物、骨董品、刀剣・甲冑、宝石、切手、楽器 |
| 主な評価軸 | 専門鑑定/買取実績(全店直営) |
リファスタ(Refasta)
運営:ラウンジデザイナーズ株式会社
2010年設立の宝飾・服飾品買取店。東京池袋・大阪心斎橋の2店舗集約で、宅配買取に強みを持つ。GIA・Gem-A等の国際的な宝石鑑定資格を持つ査定人が在籍。専門鑑定・宅配買取の観点で当サイトの主要評価対象となる。
| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目25−14 アルファビルディング4F |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第305501007069号 |
| 創業 | 2010年 |
| 店舗数 | 2店舗(東京池袋・大阪心斎橋)+全国対応の宅配買取 |
| 対応方法 | 店頭買取/宅配買取(送料・キャンセル料無料・配送補償最大5,000万円) |
| 主要取扱品目 | 金・プラチナ等の貴金属、宝石ジュエリー、ダイヤモンド、喜平ネックレス、高級時計、コイン、ブランド品、ブランド服飾、着物、骨董品、現代美術 |
| 主な評価軸 | 専門鑑定/無料査定/相場速報 |
ジュエルカフェ(JEWEL CAFE)
運営:株式会社クレイン(神奈川県内一部店舗は株式会社ウイッシュ・株式会社ランスクリエイト)
2007年に1号店を開店した買取専門店。商業施設内・駅前のカフェ風オープン店舗を全国250店舗以上に展開し、女性スタッフ中心の接客スタイルが特徴。少額からの査定対応に強みがあり、無料査定の観点で当サイトの評価対象となる。
| 本社所在地 | 東京都港区南青山5-6-26 青山246ビル5F |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第302210708825号(株式会社クレイン)/東京都公安委員会 第301120909218号(株式会社ウイッシュ)/神奈川県公安委員会 第451380004116号(株式会社ランスクリエイト) |
| 設立 | 株式会社クレイン設立2005年/「ジュエルカフェ」1号店2007年 |
| 店舗数 | 国内250店舗以上(全店直営)+海外(香港・台湾・マレーシア・タイ・シンガポール・フィリピン・インドネシア他) |
| 対応方法 | 店頭買取(中心)/宅配買取/出張買取 |
| 主要取扱品目 | 金・プラチナ・ダイヤモンド等のジュエリー、ブランドバッグ、ブランド時計、商品券、ハガキ・切手、骨董品、高級洋酒、衣料、家電、ホビー商品 |
| 主な評価軸 | 無料査定(少額からの査定対応) |
選定基準を満たさない事業者の扱い
当サイトの選定基準を満たさない事業者についても、業界の参考情報として記事内で言及することはあります。たとえば、地域密着の中小独立店、開業3年未満の新規参入事業者、特定商材に特化した小規模専門店などがこれに該当します。
ただし、これらの事業者を当サイトの評価・順位付けの対象とすることはありません。記事内での言及は、業界構造の説明や、読者が知っておくべき選択肢の一つとしての紹介に限定し、推薦・推奨の文脈では用いません。
選定基準を満たす事業者であっても、本ページに未掲載のものを記事内で評価対象とすることはありません。新たに比較対象に加える場合は、本ページを更新したうえで記事内での扱いを開始します。
更新方針
本ページの掲載内容は、半期に1回(4月および10月)の頻度で見直しを行います。各社の店舗数・代表者・本社所在地等の変更が公式情報で確認できた場合、最新値に更新します。
比較対象企業の追加・削除については、選定基準(古物商許可・主要サービス・公式情報公開・営業実績3年以上)の充足状況の変化、または業界における事業者の存在感の変化に応じて検討します。追加・削除を行った場合は、変更理由を内部ログに記録します。
個別企業の事業内容や店舗網に重大な変更(合併・吸収・サービス終了等)があった場合は、半期更新を待たず随時反映します。
関連ページ
当サイトの比較メディアとしての運用方針、編集体制、お問い合わせ窓口は以下のページに掲載しています。
本ページに掲載した企業情報に誤りを発見された場合、または公式情報の更新を確認された場合は、お問い合わせフォームよりご一報いただけると幸いです。
